Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,151. | 18/10/24 15:46 | Station บ้านหมื่นด่าน* ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,152. | 18/10/24 15:03 | Station บ้านหมื่นด่าน* ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อไร่ จังหวัด ตราด | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,153. | 15/10/24 04:13 | Station บ้านวังลาว ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัด เชียงราย | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,154. | 14/10/24 21:41 | Station บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,155. | 14/10/24 17:21 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,156. | 13/10/24 22:56 | Station บ้านบันนังดามา* ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,157. | 13/10/24 22:48 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,158. | 13/10/24 19:24 | Station บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,159. | 13/10/24 18:50 | Station บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,160. | 12/10/24 23:29 | Station บ้านไทรห้อย* ตำบล นาเมืองเพชร อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,161. | 12/10/24 22:59 | Station บ้านโฮ๊ะ* ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,162. | 12/10/24 19:50 | Station บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,163. | 12/10/24 19:16 | Station บ้านบางหวาน ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,164. | 12/10/24 18:53 | Station บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,165. | 12/10/24 18:25 | Station บ้านท่างาม ตำบล ท่างิ้ว อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,166. | 12/10/24 17:02 | Station บ้านปากคลอง* ตำบล รมณีย์ อำเภอ กะปง จังหวัด พังงา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,167. | 11/10/24 19:52 | Station บ้านวังหีบ* ตำบล ชะมาย อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,168. | 11/10/24 19:31 | Station บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,169. | 11/10/24 19:30 | Station บ้านกม.7* ตำบล ตาเนาะแมเราะ อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,170. | 11/10/24 18:38 | Station บ้าน กม.38* ตำบล อัยเยอร์เวง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,171. | 11/10/24 18:29 | Station บ้านคอกช้าง* ตำบล แม่หวาด อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,172. | 11/10/24 17:53 | Station บ้าน กม.38* ตำบล อัยเยอร์เวง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,173. | 11/10/24 16:39 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,174. | 10/10/24 18:23 | Station บ้านย่านมะปราง* ตำบล กะเปา อำเภอ คีรีรัฐนิยม จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,175. | 10/10/24 16:44 | Station บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,176. | 10/10/24 07:52 | Station บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,177. | 10/10/24 03:06 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,178. | 09/10/24 21:19 | Station บ้านดุซงญอ* ตำบล ดุซงญอ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,179. | 09/10/24 21:16 | Station บ้านไอร์กลูแป ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,180. | 09/10/24 09:51 | Station บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,181. | 09/10/24 08:59 | Station บ้านลิ้นช้าง ตำบล ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,182. | 09/10/24 08:59 | Station บ้านพุบอนบน ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,183. | 09/10/24 08:50 | Station บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัด ราชบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,184. | 09/10/24 08:49 | Station บ้านพุหวาย ตำบล ห้วยทรายเหนือ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,185. | 09/10/24 08:37 | Station บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบล หนองพลับ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,186. | 09/10/24 08:25 | Station บ้านหุบกระพง ตำบล เขาใหญ่ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,187. | 09/10/24 08:12 | Station บ้านวังไคร้* ตำบล วังไคร้ อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,188. | 09/10/24 07:47 | Station บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,189. | 09/10/24 07:43 | Station บ้านลิ้นช้าง ตำบล ยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,190. | 09/10/24 07:19 | Station บ้านแม่คะเมย ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,191. | 09/10/24 07:16 | Station บ้านห้วยรางโพธิ์ ตำบล ยางน้ำกลัดใต้ อำเภอ หนองหญ้าปล้อง จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,192. | 09/10/24 06:57 | Station บ้านลำตะเคียน ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,193. | 09/10/24 06:55 | Station บ้านหนองเกตุ ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,194. | 09/10/24 06:49 | Station บ้านสามพันนาม ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,195. | 09/10/24 06:42 | Station บ้านลำตะเคียน ตำบล แก่งกระจาน อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,196. | 08/10/24 18:38 | Station บ้านพรุจูด* ตำบล บ่อหิน อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,197. | 08/10/24 10:59 | Station บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,198. | 08/10/24 10:35 | Station บ้านน้ำลัด* ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,199. | 08/10/24 05:41 | Station บ้านปลักหว้า* ตำบล ท่าแพ อำเภอ ท่าแพ จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,200. | 08/10/24 05:39 | Station บ้านสามพัน* ตำบล ไทรขึง อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 5,151-5,200 of 25,361 items
