Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,101. | 22/11/24 08:09 | Station บ้านกาเยาะมาตี ตำบล กาเยาะมาตี อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,102. | 22/11/24 06:55 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,103. | 22/11/24 06:34 | Station บ้านกาเยาะมาตี ตำบล กาเยาะมาตี อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,104. | 22/11/24 03:44 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,105. | 22/11/24 03:08 | Station บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,106. | 22/11/24 02:47 | Station บ้านไสกล้วยเถื่อน* ตำบล เขากอบ อำเภอ ห้วยยอด จังหวัด ตรัง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,107. | 22/11/24 02:34 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,108. | 22/11/24 01:57 | Station บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,109. | 22/11/24 01:10 | Station บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,110. | 22/11/24 00:08 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,111. | 21/11/24 22:39 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,112. | 21/11/24 21:53 | Station บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,113. | 21/11/24 19:55 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,114. | 21/11/24 18:30 | Station บ้านวังลุง ตำบล ทอนหงส์ อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,115. | 21/11/24 18:20 | Station บ้านดวงดี ตำบล สองพี่น้อง อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,116. | 21/11/24 17:52 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,117. | 21/11/24 17:18 | Station บ้านควนอินนอโม* ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,118. | 21/11/24 16:32 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,119. | 21/11/24 16:21 | Station บ้านห้วยไทร ตำบล ชุมพล อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,120. | 21/11/24 16:10 | Station บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,121. | 21/11/24 16:03 | Station บ้านควนใหม่ ตำบล โคกชะงาย อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,122. | 21/11/24 15:42 | Station บ้านไสยาง ตำบล เขาเจียก อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,123. | 21/11/24 15:24 | Station บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,124. | 21/11/24 12:28 | Station บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,125. | 21/11/24 10:46 | Station บ้านนาท้อน ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,126. | 21/11/24 08:20 | Station บ้านไร่บน ตำบล ช้างแรก อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,127. | 21/11/24 08:19 | Station บ้านบางเจริญ ตำบล ไชยราช อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,128. | 21/11/24 08:13 | Station บ้านสระสี่มุม* ตำบล สิชล อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,129. | 21/11/24 08:06 | Station บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,130. | 21/11/24 07:45 | Station บ้านตะเคียนงาม ตำบล บ้านเก่า อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,131. | 21/11/24 04:37 | Station บ้านหินช้างสี ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,132. | 21/11/24 04:29 | Station บ้านหินช้างสี ตำบล วังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,133. | 20/11/24 19:30 | Station บ้านแม่สาย (บ้านถ้ำผาจม)* ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,134. | 14/11/24 21:43 | Station ชุมชนชัยพรราชา* ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,135. | 13/11/24 00:03 | Station บ้านบันนังดามา* ตำบล กาบัง อำเภอ กาบัง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,136. | 12/11/24 23:10 | Station บ้านตลาดนาทวี* ตำบล ทต.นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,137. | 12/11/24 16:54 | Station บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,138. | 12/11/24 16:19 | Station บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,139. | 11/11/24 19:08 | Station บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,140. | 11/11/24 18:53 | Station บ้านกาสัง* ตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอ บันนังสตา จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,141. | 11/11/24 18:05 | Station บ้านกุนุงจนอง* ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,142. | 11/11/24 18:01 | Station บ้านกุนุงจนอง* ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,143. | 11/11/24 17:52 | Station บ้านกุนุงจนอง* ตำบล เบตง อำเภอ เบตง จังหวัด ยะลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,144. | 11/11/24 16:35 | Station บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,145. | 11/11/24 16:25 | Station บ้านน้ำเชี่ยว ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,146. | 10/11/24 20:18 | Station บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,147. | 10/11/24 19:52 | Station บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,148. | 10/11/24 00:50 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,149. | 09/11/24 23:54 | Station บ้านไร่ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,150. | 09/11/24 17:08 | Station บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
Showing 5,101-5,150 of 25,361 items
