Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,051. | 26/11/24 12:59 | Station บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบล ซากอ อำเภอ ศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,052. | 26/11/24 12:59 | Station บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,053. | 26/11/24 12:59 | Station บ้านเจาะกะพ้อใน ตำบล กะรุบิ อำเภอ กะพ้อ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,054. | 26/11/24 12:58 | Station บ้านพรุตู ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,055. | 26/11/24 12:54 | Station บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,056. | 26/11/24 12:50 | Station บ้านทรายขาวออก ตำบล ทรายขาว อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,057. | 26/11/24 12:06 | Station บ้านกูมุง* ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,058. | 26/11/24 11:49 | Station บ้านไอปาโจ* ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,059. | 26/11/24 11:22 | Station บ้านกาเยาะมาตี ตำบล กาเยาะมาตี อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,060. | 26/11/24 10:39 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,061. | 26/11/24 10:37 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,062. | 26/11/24 10:30 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,063. | 26/11/24 09:30 | Station บ้านบือจะ ตำบล พิเทน อำเภอ ทุ่งยางแดง จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,064. | 26/11/24 09:27 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,065. | 26/11/24 08:30 | Station บ้านแก่งกะทั่ง* ตำบล นาสัก อำเภอ สวี จังหวัด ชุมพร | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,066. | 26/11/24 08:16 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,067. | 26/11/24 07:57 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,068. | 26/11/24 07:06 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,069. | 26/11/24 06:58 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,070. | 26/11/24 06:43 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,071. | 26/11/24 06:12 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,072. | 26/11/24 03:39 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,073. | 26/11/24 03:36 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,074. | 26/11/24 03:05 | Station บ้านลางา ตำบล ลางา อำเภอ มายอ จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,075. | 26/11/24 02:36 | Station บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,076. | 26/11/24 01:47 | Station บ้านเตราะบอน ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,077. | 25/11/24 21:26 | Station บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,078. | 25/11/24 21:18 | Station บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,079. | 25/11/24 21:10 | Station บ้านห้วยตง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,080. | 25/11/24 21:03 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,081. | 25/11/24 18:40 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,082. | 25/11/24 18:30 | Station บ้านคลองวังช้าง* ตำบล ชุมโค อำเภอ ปะทิว จังหวัด ชุมพร | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,083. | 25/11/24 17:19 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,084. | 25/11/24 17:19 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,085. | 25/11/24 16:32 | Station บ้านคลองสระ* ตำบล คลองสระ อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,086. | 25/11/24 16:30 | Station บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,087. | 25/11/24 16:15 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,088. | 25/11/24 15:15 | Station บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,089. | 25/11/24 14:45 | Station บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,090. | 25/11/24 14:20 | Station บ้านสะพานหิน ตำบล สลุย อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,091. | 25/11/24 13:40 | Station บ้านห้วยตง ตำบล กรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,092. | 25/11/24 12:40 | Station บ้านสำนักเนียน ตำบล เขาน้อย อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,093. | 24/11/24 15:30 | Station บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,094. | 24/11/24 14:22 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,095. | 22/11/24 16:00 | Station บ้านในเพลา ตำบล ขนอม อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,096. | 22/11/24 15:20 | Station บ้านเขาเหล็ก ตำบล ทุ่งปรัง อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,097. | 22/11/24 12:30 | Station บ้านหน้าเหมือง ตำบล ควนทอง อำเภอ ขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,098. | 22/11/24 11:31 | Station บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,099. | 22/11/24 09:42 | Station บ้านเขาวง ตำบล ปากแพรก อำเภอ ดอนสัก จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,100. | 22/11/24 09:20 | Station บ้านห้วยหินลับ ตำบล ทุ่งใส อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 5,051-5,100 of 25,361 items
