Warning Report
Warning report list
| No. | Alert date | Location | Type | Alert level | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,001. | 29/11/24 08:10 | Station บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,002. | 29/11/24 08:09 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,003. | 29/11/24 08:08 | Station บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,004. | 29/11/24 07:50 | Station บ้านนาส้อง ตำบล ทต.ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,005. | 29/11/24 07:33 | Station บ้านสี่แยกบ้านพูด* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,006. | 29/11/24 07:33 | Station บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,007. | 29/11/24 07:28 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,008. | 29/11/24 07:26 | Station บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,009. | 29/11/24 07:23 | Station บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,010. | 29/11/24 07:20 | Station บ้านโคกแมว ตำบล โคกม่วง อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,011. | 29/11/24 07:17 | Station บ้านนอก ตำบล กงหราย อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,012. | 29/11/24 07:02 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,013. | 29/11/24 07:00 | Station บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,014. | 29/11/24 06:50 | Station บ้านโล๊ะจังกระ ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,015. | 29/11/24 06:42 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,016. | 29/11/24 06:42 | Station บ้านมะนังบังแยง ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | ยกเลิก เตือนภัย ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,017. | 29/11/24 06:38 | Station บ้านคู* ตำบล คลองเฉลิม อำเภอ กงหรา จังหวัด พัทลุง | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,018. | 29/11/24 06:30 | Station บ้านไสโคกเกาะ* ตำบล นาแว อำเภอ ฉวาง จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,019. | 29/11/24 06:23 | Station บ้านหนักไทร* ตำบล ช่อง อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,020. | 29/11/24 05:45 | Station บ้านบือจะ ตำบล ผดุงมาตร อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,021. | 29/11/24 05:45 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,022. | 29/11/24 05:44 | Station บ้านโกตา* ตำบล กำแพง อำเภอ ละงู จังหวัด สตูล | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,023. | 29/11/24 05:40 | Station บ้านปูโป ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,024. | 29/11/24 05:32 | Station บ้านควนเนียง* ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,025. | 29/11/24 04:02 | Station บ้านปาลอบาเต๊ะ ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,026. | 29/11/24 03:35 | Station บ้านกาเยาะมาตี ตำบล กาเยาะมาตี อำเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,027. | 29/11/24 03:00 | Station บ้านท่าเจริญ* ตำบล เสาธง อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,028. | 28/11/24 23:33 | Station บ้านหนองบัว* ตำบล ไชยมนตรี อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,029. | 28/11/24 23:14 | Station บ้านบางตะเภา* ตำบล ท่ายาง อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,030. | 28/11/24 20:42 | Station บ้านต้นเลียบ* ตำบล โมคลาน อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,031. | 28/11/24 20:40 | Station บ้านชายคลอง* ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,032. | 28/11/24 20:40 | Station บ้านดินดอน* ตำบล ท่าดี อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,033. | 28/11/24 20:38 | Station บ้านพรุเตาะนอก ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,034. | 28/11/24 20:06 | Station บ้านยางค้อม* ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,035. | 28/11/24 19:57 | Station บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ตำบล เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,036. | 28/11/24 19:35 | Station บ้านเหนือฟ้า ตำบล พิปูน อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,037. | 28/11/24 19:30 | Station บ้านตากแดด* ตำบล ท่าซัก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช | Water Level | แจ้ง วิกฤติ ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,038. | 28/11/24 19:30 | Station บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,039. | 28/11/24 19:11 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,040. | 28/11/24 19:05 | Station บ้านลำสินธุ์เหนือ* ตำบล ลำสินธุ์ อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัด พัทลุง | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,041. | 28/11/24 18:58 | Station บ้านหัวนา* ตำบล โมถ่าย อำเภอ ไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี | Water Level | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยระดับน้ำ |
|
| 5,042. | 28/11/24 18:55 | Station บ้านห้วยไม้แก่น ตำบล ร่อนพิบูลย์ อำเภอ ร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,043. | 28/11/24 18:50 | Station บ้านคลองกรอย ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,044. | 28/11/24 18:30 | Station บ้านเหนือคลองระแนะ ตำบล ทต.เขาพระ อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,045. | 28/11/24 18:22 | Station บ้านเขารูปช้าง (บ้านชายควน) ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,046. | 28/11/24 18:15 | Station บ้านคีรีวง ตำบล กำโลน อำเภอ ลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,047. | 28/11/24 18:03 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,048. | 28/11/24 17:52 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง เตรียมพร้อม ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,049. | 28/11/24 17:45 | Station บ้านแป้น ตำบล แป้น อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี | Rainfall | แจ้ง วิกฤติ ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
| 5,050. | 28/11/24 16:33 | Station ชุมชนพรุชนใต้ ตำบล พรหมโลก อำเภอ พรหมคีรี จังหวัด นครศรีธรรมราช | Rainfall | แจ้ง เฝ้าระวัง ด้วยปริมาณน้ำฝน |
|
Showing 5,001-5,050 of 25,361 items
